Heim208140 • KOSDAQ
add
Jungdawn Co Ltd
Við síðustu lokun
2.780,00 ₩
Dagbil
2.780,00 ₩ - 2.810,00 ₩
Árabil
2.350,00 ₩ - 3.430,00 ₩
Markaðsvirði
90,74 ma. KRW
Meðalmagn
195,63 þ.
V/H-hlutf.
4,94
A/V-hlutfall
10,73%
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 51,32 ma. | 2,95% |
Rekstrarkostnaður | 5,88 ma. | 20,51% |
Nettótekjur | 6,07 ma. | -53,94% |
Hagnaðarhlutfall | 11,83 | -55,27% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 7,52 ma. | -55,10% |
Virkt skatthlutfall | 1,45% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 41,31 ma. | -16,58% |
Heildareignir | 207,85 ma. | 11,47% |
Heildarskuldir | 85,67 ma. | 9,44% |
Eigið fé alls | 122,18 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 32,68 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,75 | — |
Arðsemi eigna | 7,01% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,97% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 6,07 ma. | -53,94% |
Handbært fé frá rekstri | 4,82 ma. | -68,86% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 5,73 ma. | 157,68% |
Reiðufé frá fjármögnun | -523,09 m. | 90,43% |
Breyting á handbæru fé | 10,03 ma. | 17.168,49% |
Frjálst peningaflæði | -1,08 ma. | -88,97% |
Um
Stofnsett
2000
Vefsvæði
Starfsfólk
278