Homepage2134 • TYO
add
Kitahama Capital Partners Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 52,00
Dag-range
¥ 55,00 - ¥ 70,00
Jaar-range
¥ 15,00 - ¥ 111,00
Beurswaarde
33,03Â mld. JPY
Gem. volume
67,57Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 94,00Â mln. | 261,54% |
Bedrijfskosten | 189,00Â mln. | 142,31% |
Netto inkomsten | -298,00Â mln. | -33,04% |
Netto winstmarge | -317,02 | 63,20% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -129,75Â mln. | -115,35% |
Effectief belastingtarief | -0,99% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 518,00Â mln. | 735,48% |
Totale activa | 2,69Â mld. | 120,89% |
Totale passiva | 648,00Â mln. | -39,15% |
Totaal aandelenvermogen | 2,04 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 298,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,65 | — |
Rendement op activa | -13,30% | — |
Rendement op kapitaal | -15,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -298,00Â mln. | -33,04% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
19