Pàgina d'inici215200 • KOSDAQ
add
MegaStudyEdu Co Ltd
Tancament anterior
50.600,00 ₩
Interval de preus d'avui
49.200,00 ₩ - 50.200,00 ₩
Interval anual
36.900,00 ₩ - 55.800,00 ₩
Capitalit. borsària
538,01 kM KRW
Volum mitjà
22,55 k
Ràtio PER
11,36
Rendibilitat per dividend
3,00 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 237,67 kM | -4,70 % |
Despesa d'explotació | 103,53 kM | -9,28 % |
Ingressos nets | 21,37 kM | 20,93 % |
Marge de benefici net | 8,99 | 26,80 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 44,41 kM | 9,21 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 97,41 kM | 3,66 % |
Actiu total | 904,09 kM | -6,66 % |
Passiu total | 435,11 kM | -14,69 % |
Capital total | 468,98 kM | — |
Accions en circulació | 10,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,20 | — |
Rendiment | 7,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 21,37 kM | 20,93 % |
Efectiu d'operacions | 51,93 kM | -24,67 % |
Efectiu d'inversió | -51,68 kM | -316,66 % |
Efectiu de finançament | -11,22 kM | 85,85 % |
Variació neta de l'efectiu | -11,11 kM | -181,01 % |
Flux de caixa lliure | 43,53 kM | -70,53 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1 d’abr. 2015
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.508