Avaleht2161 • HKG
add
Jbm (Healthcare) Ltd
Viimane sulgemishind
2,96 $
Tänane vahemik
2,96 $ - 3,01 $
Aasta vahemik
0,86 $ - 3,43 $
Turuväärtus
2,46 mld HKD
Keskmine maht
1,47 mln
P/E suhe
12,42
Dividendimäär
7,69%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 191,67 mln | 19,20% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 44,12 mln | 1,72% |
Puhastulu | 50,69 mln | 49,08% |
Puhaskasumimarginaal | 26,45 | 25,06% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 69,92 mln | 46,27% |
Tõhus maksumäär | 16,12% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 234,56 mln | 40,28% |
Kogu vara | 1,55 mld | 11,26% |
Kõik kohustused | 381,16 mln | 3,93% |
Kogu omakapital | 1,16 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 814,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,23 | — |
Varade tasuvus | 9,67% | — |
Kapitali tasuvus | 11,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 50,69 mln | 49,08% |
Põhitegevuse rahakäive | 48,35 mln | −26,28% |
Investeeringute raha | −57,91 mln | −767,34% |
Finantseerimise raha | 34,83 mln | 157,14% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 25,08 mln | 88,59% |
Tasuta rahavoog | 46,55 mln | 18,90% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2020
Veebisait
Töötajate arv
279