Domača stran2162 • HKG
add
Keymed Biosciences Inc
Prejšnji trg. dan.
41,40 $
Dnevni razpon
39,00 $ - 41,80 $
Letni razpon
26,60 $ - 54,90 $
Tržna kapitalizacija
11,12 mrd. HKD
Povprečni obseg
1,19 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 27,34 mio. | −83,28 % |
Stroški poslovanja | 222,20 mio. | 33,65 % |
Čisti dohodek | −168,37 mio. | −816,98 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −615,82 | −4.388,44 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −177,90 mio. | −18.577,01 % |
Efektivna davčna stopnja | −1,84 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,58 mrd. | −13,50 % |
Skupna sredstva | 3,81 mrd. | −6,45 % |
Skupne obveznosti | 1,17 mrd. | 68,48 % |
Celoten lastniški kapital | 2,64 mrd. | — |
Shares outstanding | 275,60 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,33 | — |
Donosnost sredstev | −12,92 % | — |
Donosnost kapitala | −14,51 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −168,37 mio. | −816,98 % |
Denar iz dejavnosti | −182,96 mio. | −1.023,06 % |
Denar iz naložb | −19,93 mio. | −108,97 % |
Denar iz financiranja | 131,96 mio. | 6.820,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −70,56 mio. | −127,61 % |
Prost denarni tok | −148,22 mio. | −31,18 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
sep. 2016
Spletno mesto
Zaposleni
1.116