Pagrindinis2179 • TYO
add
Seigakusha Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
750,00 ¥
Dienos intervalas
746,00 ¥ - 761,00 ¥
Metų intervalas
671,00 ¥ - 830,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
4,38 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
560,00
Kainos ir pajamų santykis
8,97
Pajamos iš dividendų
2,55 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
.INX
0,79 %
1,77 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,74 mlrd. | 9,40 % |
Veiklos sąnaudos | 759,00 mln. | 17,49 % |
Grynosios pajamos | −66,00 mln. | −215,79 % |
Grynojo pelno marža | −1,77 | −205,99 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 75,50 mln. | −42,59 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 48,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,18 mlrd. | 9,07 % |
Visas turtas | 9,47 mlrd. | 6,87 % |
Visi įsipareigojimai | 5,61 mlrd. | 4,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,86 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,55 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,08 | — |
Turto grąža | −0,61 % | — |
Kapitalo grąža | −0,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −66,00 mln. | −215,79 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1982
Svetainė
Darbuotojų skaičius
764