首页2223 • TADAWUL
add
Saudi Aramco Base Oil Company -Lbrf SJSC
昨日收盘价
SAR 86.40
当日价格范围
SAR 85.80 - SAR 88.00
年度波幅
SAR 85.80 - SAR 134.60
市值
144.96亿 SAR
平均交易量
23.14万
市盈率
16.04
股息率
4.75%
主要交易所
TADAWUL
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(SAR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 22.49亿 | -17.58% |
经营支出 | 6314.50万 | -10.68% |
净收入 | 2.45亿 | -17.95% |
净利润率 | 10.90 | -0.46% |
每股收益 | 1.46 | -17.98% |
息税折旧摊销前利润 | 3.15亿 | -16.62% |
有效税率 | 2.05% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(SAR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 8.15亿 | -29.86% |
总资产 | 75.05亿 | -7.59% |
负债总额 | 31.73亿 | -10.85% |
权益总额 | 43.32亿 | — |
发行在外的股份 | 1.68亿 | — |
市净率 | 3.36 | — |
资产回报率 | 8.25% | — |
资本回报率 | 12.26% | — |
现金流
现金净变动
(SAR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2.45亿 | -17.95% |
来自运营的现金 | 5868.30万 | -92.78% |
投资现金 | 2.39亿 | 597.78% |
融资现金 | -5.94亿 | 34.98% |
现金净变动 | -2.96亿 | -99.44% |
自由现金流 | -6.91亿 | -214.53% |
简介
成立时间
1976
员工数量
609