Domov2303 • TYO
add
Dawn Corp
Predch. zatv. cena
2 230,00 ¥
Denný rozsah
2 232,00 ¥ - 2 264,00 ¥
Rozsah rokov
1 600,00 ¥ - 2 582,00 ¥
Trhová kapitalizácia
7,38 mld. JPY
Priemerný objem
22,53 tis.
Cena/zisk
17,16
Dividendový výnos
0,89 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 418,00 mil. | 1,21 % |
Prevádzkové náklady | 121,00 mil. | 7,08 % |
Čisté príjmy | 117,00 mil. | -0,85 % |
Čistá zisková marža | 27,99 | -2,03 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 165,25 mil. | -0,30 % |
Skutočná daňová sadzba | 29,09 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,35 mld. | -10,58 % |
Celkové aktíva | 2,82 mld. | 8,93 % |
Celkové záväzky | 184,00 mil. | -13,62 % |
Celkový kapitál | 2,63 mld. | — |
Shares outstanding | 3,07 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,60 | — |
Rentabilita aktív | 14,33 % | — |
Rentabilita kapitálu | 15,74 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 117,00 mil. | -0,85 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1991
Zamestnanci
63