Tuis232140 • KOSDAQ
add
YC Corp
Vorige sluiting
₩9 950,00
Dagwisseling
₩10 010,00 - ₩10 250,00
Jaarwisseling
₩8 270,00 - ₩22 950,00
Markkapitalisasie
833,58 mjd KRW
Gemiddelde volume
1,42 m
P/V-verhouding
73,90
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 63,93 mjd | 15,98% |
Bedryfskoste | 16,14 mjd | 117,25% |
Netto inkomste | 5,71 mjd | 1,08% |
Netto winsgrens | 8,94 | -12,78% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,42 mjd | -52,20% |
Effektiewe belastingkoers | 11,67% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 108,88 mjd | -5,98% |
Totale bates | 576,86 mjd | 20,11% |
Totale aanspreeklikheid | 158,64 mjd | 38,59% |
Totale ekwiteit | 418,21 mjd | — |
Uitstaande aandele | 80,26 m | — |
Prys om te bespreek | 2,45 | — |
Opbrengs op bates | 0,49% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,54% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,71 mjd | 1,08% |
Kontant van bedrywe | -10,85 mjd | -131,87% |
Kontant van beleggings | -1,34 mjd | 96,33% |
Kontant van finansiering | 16,97 mjd | 238,14% |
Netto kontantverandering | 4,91 mjd | 336,01% |
Beskikbare kontantvloei | -22,27 mjd | 59,25% |
Meer oor
Gestig
Aug. 2012
Webwerf
Werknemers
204