Tuis238490 • KOSDAQ
add
Hims Co Ltd
Vorige sluiting
₩3 745,00
Dagwisseling
₩3 595,00 - ₩3 750,00
Jaarwisseling
₩3 205,00 - ₩7 000,00
Markkapitalisasie
41,16 mjd KRW
Gemiddelde volume
65,59 k
P/V-verhouding
23,51
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 21,62 mjd | 13,42% |
Bedryfskoste | 1,59 mjd | 198,75% |
Netto inkomste | 1,93 mjd | -64,52% |
Netto winsgrens | 8,91 | -68,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,34 mjd | -45,81% |
Effektiewe belastingkoers | 10,53% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,23 mjd | -71,22% |
Totale bates | 91,43 mjd | -11,40% |
Totale aanspreeklikheid | 19,86 mjd | -41,15% |
Totale ekwiteit | 71,57 mjd | — |
Uitstaande aandele | 11,10 m | — |
Prys om te bespreek | 0,58 | — |
Opbrengs op bates | 8,19% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,93 mjd | -64,52% |
Kontant van bedrywe | -2,71 mjd | -115,85% |
Kontant van beleggings | -32,58 m | 99,61% |
Kontant van finansiering | 178,31 m | 106,54% |
Netto kontantverandering | -2,67 mjd | -141,72% |
Beskikbare kontantvloei | -3,62 mjd | -138,39% |
Meer oor
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
242