Pàgina d'inici2393 • TPE
add
Everlight Electronics Co Ltd
Tancament anterior
76,70 $
Interval de preus d'avui
75,30 $ - 76,80 $
Interval anual
62,10 $ - 90,20 $
Capitalit. borsària
33,96 kM TWD
Volum mitjà
1,64 M
Ràtio PER
11,69
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4954,09 M | 11,53 % |
Despesa d'explotació | 970,50 M | 13,22 % |
Ingressos nets | 828,76 M | 484,77 % |
Marge de benefici net | 16,73 | 424,45 % |
Benefici per acció | 1,87 | 484,38 % |
Ebitda | 618,59 M | -6,21 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,50 kM | 19,68 % |
Actiu total | 29,78 kM | 14,01 % |
Passiu total | 9003,10 M | 24,78 % |
Capital total | 20,78 kM | — |
Accions en circulació | 443,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,68 | — |
Rendiment | 3,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 828,76 M | 484,77 % |
Efectiu d'operacions | 1017,63 M | 17,35 % |
Efectiu d'inversió | -772,20 M | -66,54 % |
Efectiu de finançament | -19,78 M | 57,22 % |
Variació neta de l'efectiu | 240,80 M | -0,62 % |
Flux de caixa lliure | 1264,94 M | 0,99 % |
Informació
Everlight Electronics Co., Ltd. is a Taiwanese company which manufactures light-emitting diodes. It is the world's fifth largest LED package manufacturer. Wikipedia
Data de fundació
1983
Lloc web
Empleats
7.753