Inicio2415 • TPE
add
CX Technology Corp
Cierre anterior
22,95 NT$
Intervalo diario
23,05 NT$ - 23,55 NT$
Intervalo anual
19,75 NT$ - 34,75 NT$
Cap. bursátil
2092,50 M TWD
Volumen medio
43,75 mil
Relación precio-beneficio
20,49
Rentabilidad por dividendo
5,16 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 538,70 M | -9,60 % |
Gastos operativos | 81,40 M | -3,28 % |
Ingresos netos | 21,74 M | -2,52 % |
Margen de beneficio neto | 4,04 | 8,02 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 91,46 M | -20,86 % |
Tipo impositivo efectivo | 40,01 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 718,72 M | 2,72 % |
Activos totales | 9448,36 M | 12,49 % |
Responsabilidades totales | 6165,31 M | 9,45 % |
Patrimonio total | 3283,05 M | — |
Acciones en circulación | 90,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,14 | — |
Rentabilidad económica | 1,42 % | — |
Retorno sobre capital | 1,76 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 21,74 M | -2,52 % |
Efectivo de operaciones | -769,22 M | -311,97 % |
Efectivo de inversión | -317,12 M | -1.803,86 % |
Efectivo de financiación | 1043,69 M | 339,15 % |
Variación neta del flujo de caja | -32,74 M | -4,55 % |
Flujo de caja libre | -1226,48 M | -507,52 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1972
Sitio web
Empleados
1.541