ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2432 • TPE
add
Acer Gadget Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$27.25
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$27.25 - NT$27.70
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$25.20 - NT$38.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.71 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
33.63 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
14.81
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
6.14%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 75.59 ਕਰੋੜ | 31.94% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 7.48 ਕਰੋੜ | 34.53% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.50 ਕਰੋੜ | 3.32% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 1.98 | -21.74% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.99 ਕਰੋੜ | 83.78% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 27.54% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.09 ਅਰਬ | 21.40% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.83 ਅਰਬ | 1.12% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 71.76 ਕਰੋੜ | 30.29% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.12 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.19 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.51 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.37% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.70% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.50 ਕਰੋੜ | 3.32% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.33 ਕਰੋੜ | -260.72% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -46.55 ਲੱਖ | -28,993.75% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -12.76 ਲੱਖ | -1.27% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.74 ਕਰੋੜ | -299.68% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.33 ਕਰੋੜ | 24,144.23% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1975
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
59