Αρχική σελίδα2458 • TPE
add
Elan Microelectronics Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
125,00 $
Εύρος ημέρας
122,00 $ - 125,00 $
Εύρος έτους
100,50 $ - 167,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
37,68 δισ. TWD
Μέσος όγκος
2,78 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
13,79
Μερισματική απόδοση
6,32%
Κύριο χρηματιστήριο
TPE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 3,12 δισ. | 0,42% |
Λειτουργικό έξοδο | 778,25 εκ. | -7,36% |
Καθαρά έσοδα | 548,40 εκ. | -19,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 17,58 | -20,02% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,92 | -20,00% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 822,02 εκ. | 20,78% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 28,38% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,62 δισ. | -8,06% |
Σύνολο στοιχείων | 15,30 δισ. | 1,92% |
Σύνολο ευθυνών | 5,89 δισ. | 0,43% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 9,41 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 286,22 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,88 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 12,95% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 17,82% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(TWD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 548,40 εκ. | -19,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 600,97 εκ. | -25,99% |
Μετρητά από επενδύσεις | 269,02 εκ. | 192,29% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 11,20 εκ. | -92,31% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 882,24 εκ. | 32,18% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 1,03 δισ. | -15,07% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1994
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.064