דף הבית2471 • TYO
add
S-Pool Inc
שער סגירה קודם
295.00 ¥
טווח יומי
291.00 ¥ - 297.00 ¥
טווח שנתי
229.00 ¥ - 382.00 ¥
שווי שוק
23.23B JPY
נפח מסחר ממוצע
413.39K
מכפיל רווח
12.00
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
BRK.A
1.81%
1.39%
6.95%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 6.13B | 8.36% |
הוצאות תפעוליות | 1.85B | 13.51% |
רווח נקי | 98.00M | -62.45% |
שולי רווח נקי | 1.60 | -65.29% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.16B | 44.53% |
שיעור מס אפקטיבי | 50.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.35B | -28.97% |
סך כל הנכסים | 38.20B | 12.99% |
חבות כוללת | 29.34B | 13.53% |
הון עצמי כולל | 8.86B | — |
הון עומד | 78.10M | — |
מכפיל הון | 2.60 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 98.00M | -62.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 338.00M | -58.78% |
מזומן מהשקעות | -440.00M | 54.96% |
מזומן ממימון | -1.36B | -1,646.59% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.46B | -2,051.47% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1 בדצמ׳ 1999
אתר
עובדים
1,055