خانه2486 • TPE
add
I-Chiun Precision Industry Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۷۱٫۵۰
دامنه روزانه
$۷۳٫۷۰ - $۷۶٫۴۰
دامنه سالانه
$۶۴٫۲۰ - $۱۵۱٫۵۰
ارزش بازار
۱۷٫۳۱ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۷٫۱۸ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۸۹۶٫۶۴
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۵۲ میلیارد | ۵٫۳۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۸۴٫۴۰ میلیون | ۶۹٫۱۸٪ |
درآمد خالص | ۹٫۳۴ میلیون | −۸۳٫۳۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۰٫۶۲ | −۸۴٫۰۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۹۵٫۴۲ میلیون | −۴۷٫۷۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۷۱٫۳۷٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۵۸ میلیارد | −۷٫۷۹٪ |
مجموع داراییها | ۱۱٫۰۲ میلیارد | ۴۱٫۲۷٪ |
مجموع بدهیها | ۵٫۶۳ میلیارد | ۶۴٫۹۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۳۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۳۳٫۹۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۲۱ | — |
بازده داراییها | ۰٫۱۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۰٫۱۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(TWD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۹٫۳۴ میلیون | −۸۳٫۳۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۰٫۶۹ میلیون | −۱۰۹٫۸۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲٫۶۷ میلیارد | −۱٬۶۱۴٫۵۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲٫۶۹ میلیارد | ۱٬۰۰۴٫۰۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۹٫۷۱ میلیون | −۱۵۵٫۱۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲٫۶۶ میلیارد | −۴٬۸۱۴٫۷۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۶
وبسایت
کارمندان
۲٬۴۲۵