Etusivu2489 • HKG
add
Persistence Resources Group Ltd
Viimeisin päätös
1,56 HKD
Päivän väli
1,52 HKD - 1,57 HKD
Vuoden väli
0,084 HKD - 2,17 HKD
Markkina-arvo
3,12 mrd. HKD
Keskim. volyymi
3,26 milj.
P/E-luku
28,41
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
HKG
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 138,54 milj. | 26,84 % |
Liikekustannukset | 12,35 milj. | 25,43 % |
Nettotulot | 29,69 milj. | 13,47 % |
Nettovoittomarginaali | 21,43 | −10,56 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 74,55 milj. | 25,25 % |
Todellinen veroprosentti | 32,98 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 689,36 milj. | 13,18 % |
Varallisuus yhteensä | 1,80 mrd. | 45,64 % |
Velat yhteensä | 680,88 milj. | 206,27 % |
Pääoma yhteensä | 1,12 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 2,01 mrd. | — |
P/B-luku | 3,39 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 9,90 % | — |
Pääoman tuotto | 13,18 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 29,69 milj. | 13,47 % |
Varat toiminnoista | 66,53 milj. | 59,80 % |
Käteinen sijoituksista | −14,05 milj. | 22,66 % |
Käteinen rahoituksesta | −3,46 milj. | −159,38 % |
Varojen nettomuutos | 49,76 milj. | 123,90 % |
Vapaa kassavirta | 206,91 milj. | — |
Tietoja
Perustettu
2005
Sivusto
Henkilöstö
506