Trang chủ250060 • KOSDAQ
add
Mobiis Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
3.030,00 ₩
Mức chênh lệch một ngày
3.010,00 ₩ - 3.200,00 ₩
Phạm vi một năm
2.360,00 ₩ - 6.480,00 ₩
Giá trị vốn hóa thị trường
98,12 T KRW
Số lượng trung bình
3,87 Tr
Tỷ số P/E
7,36
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
KOSDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(KRW) | thg 3 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 3,59 T | -37,94% |
Chi phí hoạt động | 2,19 T | -13,47% |
Thu nhập ròng | -598,51 Tr | 40,85% |
Biên lợi nhuận ròng | -16,67 | 4,69% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -1,89 T | -78,46% |
Thuế suất hiệu dụng | 14,84% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(KRW) | thg 3 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 31,00 T | -25,96% |
Tổng tài sản | 65,35 T | -11,95% |
Tổng nợ | 21,09 T | -15,32% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 44,27 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 31,94 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 4,52 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -9,88% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -13,37% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(KRW) | thg 3 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -598,51 Tr | 40,85% |
Tiền từ việc kinh doanh | -583,55 Tr | 18,35% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 6,35 T | 894,56% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -37,20 Tr | 98,29% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 5,74 T | 256,05% |
Dòng tiền tự do | 5,92 T | 626,08% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2000
Trang web
Nhân viên
38