Avaleht2567 • HKG
add
Qiniu Ltd
Viimane sulgemishind
0,99 $
Tänane vahemik
0,96 $ - 0,99 $
Aasta vahemik
0,89 $ - 1,68 $
Keskmine maht
2,24 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 342,37 mln | 26,39% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 88,58 mln | −1,46% |
Puhastulu | −148,02 mln | −50,54% |
Puhaskasumimarginaal | −43,23 | −19,09% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −7,37 mln | 70,43% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 278,99 mln | −6,29% |
Kogu vara | 858,27 mln | — |
Kõik kohustused | 690,28 mln | — |
Kogu omakapital | 167,99 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 437,91 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,14 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −148,02 mln | −50,54% |
Põhitegevuse rahakäive | −6,27 mln | −119,73% |
Investeeringute raha | 70,04 mln | 300,92% |
Finantseerimise raha | 6,21 mln | 148,59% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 70,18 mln | 484,63% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2011
Veebisait
Töötajate arv
388