Home2592 • HKG
add
Cloudbreak Pharma Inc
Nakaraang pagsara
$5.10
Sakop ng araw
$5.04 - $5.10
Sakop ng taon
$5.01 - $9.74
Market cap
4.26B HKD
Average na Volume
2.54M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 10.00M | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 47.22M | 24.67% |
Net na kita | -99.13M | 23.40% |
Net profit margin | -991.30 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -36.35M | 2.74% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.85% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 34.86M | -42.05% |
Kabuuang asset | 40.01M | -38.29% |
Kabuuang sagutin | 391.56M | 19.51% |
Kabuuang equity | -351.55M | — |
Natitirang share | 475.39M | — |
Presyo para makapag-book | -6.89 | — |
Return on assets | -44.38% | — |
Return on capital | -48.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -99.13M | 23.40% |
Cash mula sa mga operasyon | -26.52M | -17.84% |
Cash mula sa pag-invest | 9.37M | -83.66% |
Cash mula sa financing | -457.00K | -122.27% |
Net change in cash | -17.79M | -148.43% |
Malayang cash flow | -12.04M | 90.14% |
Tungkol
Itinatag
2015
Headquarters
Website
Mga Empleyado
51