Accueil259630 • KOSDAQ
add
mPlus Corp
Dernière clôture
7 670,00 ₩
Variation sur la journée
7 570,00 ₩ - 7 850,00 ₩
Plage sur l'année
7 140,00 ₩ - 14 700,00 ₩
Capitalisation boursière
93,55 Md KRW
Volume moyen
65,71 k
Ratio cours/bénéfices
9,02
Rendement (dividendes)
1,31 %
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 18,84 Md | -87,40 % |
Charges d'exploitation | 4,55 Md | 45,55 % |
Résultat net | 160,03 M | -98,59 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,85 | -88,83 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -679,61 M | -104,80 % |
Taux d'imposition effectif | 130,48 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 63,50 Md | -9,70 % |
Total des actifs | 335,23 Md | -4,39 % |
Total du passif | 258,55 Md | -8,08 % |
Total des capitaux propres | 76,68 Md | — |
Actions en circulation | 12,07 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,21 | — |
Rentabilité des actifs | -1,11 % | — |
Retour sur capitaux | -2,44 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 160,03 M | -98,59 % |
Trésorerie (opérations) | -36,27 Md | -159,95 % |
Trésorerie (invest.) | -4,99 Md | 64,09 % |
Trésorerie (financement) | 29,48 Md | 883,91 % |
Variation nette en trésorerie | -10,90 Md | -125,39 % |
Flux de trésorerie dispo. | -39,61 Md | -174,20 % |
À propos
CEO
Date de fondation
2003
Site Web
Employés
371