Strona główna2602 • HKG
add
Onewo Inc
Poprz. zamknięcie
21,80 $
Zakres dzienny
21,05 $ - 22,25 $
Zakres roczny
15,72 $ - 28,25 $
Kapitalizacja rynkowa
25,27 mld HKD
Śr. liczba
1,40 mln
Wskaźnik C/Z
13,71
Dochód z dywidendy
6,82%
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 8,78 mld | 9,61% |
Koszty operacyjne | 672,58 mln | 0,11% |
Dochód netto | 385,83 mln | -22,66% |
Marża zysku netto | 4,39 | -29,53% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 778,52 mln | -1,42% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,79% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 12,79 mld | 0,30% |
Aktywa łącznie | 38,64 mld | 5,43% |
Zobowiązania łącznie | 20,55 mld | 7,22% |
Łączny kapitał | 18,09 mld | — |
Należne akcje | 1,17 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,40% | — |
Zwrot z kapitału | 7,13% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 385,83 mln | -22,66% |
Gotówka z operacji | -978,84 mln | -78,69% |
Środki z inwestycji | 38,62 mln | -62,73% |
Środki z finansowania | -749,06 mln | -1 139,07% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,69 mld | -235,80% |
Wolne przepływy pieniężne | 500,12 mln | -3,21% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
105 521