Pagrindinis2612 • TPE
add
Chinese Maritime Transport Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
43,10 $
Dienos intervalas
41,15 $ - 43,20 $
Metų intervalas
33,60 $ - 53,60 $
Bendroji vertė rinkoje
8,18 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
518,46 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
8,08
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,27 mlrd. | 20,16 % |
Veiklos sąnaudos | 143,16 mln. | 17,32 % |
Grynosios pajamos | 584,00 mln. | 1 377,29 % |
Grynojo pelno marža | 45,86 | 1 129,49 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 569,72 mln. | 31,98 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,11 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,52 mlrd. | −1,31 % |
Visas turtas | 27,41 mlrd. | 17,08 % |
Visi įsipareigojimai | 13,76 mlrd. | 17,00 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,65 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 197,48 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,62 | — |
Turto grąža | 2,11 % | — |
Kapitalo grąža | 2,20 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 584,00 mln. | 1 377,29 % |
Pinigai iš operacijų | 674,05 mln. | 94,97 % |
Pinigai iš investicijų | −207,64 mln. | 35,39 % |
Pinigai iš finansavimo | −707,30 mln. | −12 244,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −117,91 mln. | −13,59 % |
Laisvas pinigų srautas | −705,57 mln. | −347,52 % |
Apie
Įkurta
1946
Svetainė
Darbuotojų skaičius
427