Pagrindinis262A • TYO
add
Intermestic Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2 628,00 ¥
Dienos intervalas
2 567,00 ¥ - 2 700,00 ¥
Metų intervalas
1 288,00 ¥ - 2 810,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
81,18 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
435,35 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
17,36
Pajamos iš dividendų
1,52 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 12,29 mlrd. | 12,89 % |
Veiklos sąnaudos | 7,72 mlrd. | 17,82 % |
Grynosios pajamos | 1,22 mlrd. | 20,93 % |
Grynojo pelno marža | 9,92 | 7,13 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,06 mlrd. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 19,14 mlrd. | 156,88 % |
Visas turtas | 32,31 mlrd. | 50,81 % |
Visi įsipareigojimai | 7,97 mlrd. | −42,91 % |
Visos paprastosios akcijos | 24,34 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 30,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,30 | — |
Turto grąža | 14,45 % | — |
Kapitalo grąža | 18,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,22 mlrd. | 20,93 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1993-05-20
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 824