Domů263800 • KOSDAQ
add
Datasolution Inc
Předchozí závěrečná cena
5 780,00 ₩
Rozsah během roku
3 635,00 ₩ - 7 430,00 ₩
Tržní kapitalizace
93,75 mld. KRW
Prům. objem
1,56 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 15,77 mld. | -8,68 % |
Provozní náklady | 5,28 mld. | 8,08 % |
Čisté příjmy | -2,90 mld. | -176,37 % |
Čistá zisková marže | -18,38 | -202,80 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -2,28 mld. | -584,91 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 19,66 mld. | 21,61 % |
Celkový počet zdrojů | 58,32 mld. | -3,12 % |
Celkové závazky | 27,16 mld. | -1,53 % |
Celkový kapitál | 31,16 mld. | — |
Akcie v oběhu | 16,22 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,01 | — |
Návratnost aktiv | -11,88 % | — |
Návratnost kapitálu | -21,85 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -2,90 mld. | -176,37 % |
Provozní příjem | -4,08 mld. | 46,42 % |
Hotovost z investování | -7,56 mld. | -3 963,91 % |
Hotovost z financování | -469,41 mil. | 61,45 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -12,11 mld. | -34,32 % |
Volný peněžní tok | -5,51 mld. | -8,63 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2010
Zaměstnanci
249