Homepage270660 • KOSDAQ
add
EveryBot Inc
Vorige slotkoers
₩ 17.430,00
Dag-range
₩ 17.210,00 - ₩ 17.950,00
Jaar-range
₩ 11.320,00 - ₩ 57.500,00
Beurswaarde
212,25 mld. KRW
Gem. volume
137,71K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 8,98 mld. | 10,47% |
Bedrijfskosten | 4,43 mld. | 33,71% |
Netto inkomsten | 745,89 mln. | -40,20% |
Netto winstmarge | 8,31 | -45,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 91,96 mln. | -92,42% |
Effectief belastingtarief | 5,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 33,22 mld. | 43,03% |
Totale activa | 117,73 mld. | 36,86% |
Totale passiva | 52,15 mld. | 135,99% |
Totaal aandelenvermogen | 65,57 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 12,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,25 | — |
Rendement op activa | -0,96% | — |
Rendement op kapitaal | -1,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 745,89 mln. | -40,20% |
Operationele kasstroom | 2,24 mld. | 104,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,95 mld. | -903,61% |
Kasstroom uit financiering | 19,04 mld. | 1.878,23% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,34 mld. | 319,72% |
Vrije kasstroom | 8,89 mld. | 525,90% |
Over
Opgericht
2015
Website
Werknemers
88