Домашня сторінка2768 • TYO
add
Sojitz
Закриття попер. дня
3 497,00 ¥
Діапазон цін за день
3 507,00 ¥ - 3 539,00 ¥
Діапазон цін за рік
2 689,00 ¥ - 4 036,00 ¥
Ринкова капіталізація
792,90 млрд JPY
Сер. обсяг
892,84 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
6,86
Дивідендний прибуток
4,26%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(JPY) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 628,37 млрд | 0,29% |
Операційні витрати | 69,41 млрд | 11,54% |
Чистий дохід | 34,52 млрд | 35,09% |
Маржа чистого прибутку | 5,49 | 34,56% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 28,18 млрд | -14,83% |
Ефективна ставка податку | 4,50% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(JPY) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 199,18 млрд | -4,89% |
Загальна вартість активів | 3,09 трлн | 6,94% |
Загальна сума зобов’язань | 2,08 трлн | 7,68% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,01 трлн | — |
Циркулюючі акції | 210,83 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,76 | — |
Рентабельність активів | 1,36% | — |
Рентабельність капіталу | 1,94% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(JPY) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 34,52 млрд | 35,09% |
Готівка від операцій | -28,93 млрд | -211,28% |
Готівка від інвестицій | -21,20 млрд | -62,00% |
Готівка від фінансування | 55,06 млрд | 227,45% |
Чиста зміна залишку готівки | 507,00 млн | 101,88% |
Вільний грошовий потік | -51,96 млрд | -515,16% |
Інформація
Sojitz Corporation — японська торгова компанія зі штаб-квартирою в Токіо.
Працює в багатьох галузях промисловості, включаючи будівництво, лісове господарство, пластмаси, хімікати, гірничодобувній промисловості, нафтопромисловості, текстилі, і міжнародній торгівлі. Sojitz також бере участь в СП з іноземними компаніями в Японії. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1862
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
25 118