홈2769 • TYO
add
빌리지 반가드
전일 종가
¥1,024.00
일일 변동폭
¥1,023.00 - ¥1,026.00
52주 변동폭
¥968.00 - ¥1,101.00
시가총액
80.43억 JPY
평균 거래량
8.76천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 68.28억 | -2.50% |
운영비 | 25.60억 | -3.10% |
순이익 | -5.18억 | -472.66% |
순이익률 | -7.59 | -483.33% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -4675.00만 | -120.50% |
유효 세율 | -2.98% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 21.41억 | -36.86% |
총자산 | 203.63억 | -14.02% |
총부채 | 154.41억 | -9.15% |
총자기자본 | 49.22억 | — |
발행 주식 | 784.18만 | — |
주가순자산비율 | 1.63 | — |
총자산이익률 | -1.40% | — |
자본이익률 | -1.95% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -5.18억 | -472.66% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
Village Vanguard is a book store chain that is run by Village Vanguard Corporation in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. The concept of the store is "A playful book store". Although it is a book store, it carries a wide variety of products other than books, such as CDs, DVDs, and SPICEs, which makes it close to being a variety store. Wikipedia
설립
1986
웹사이트
직원 수
404