Homepage2776 • TYO
add
Shinto Holdings Inc
Vorige slotkoers
¥ 157,00
Dag-range
¥ 158,00 - ¥ 177,00
Jaar-range
¥ 95,00 - ¥ 224,00
Beurswaarde
6,71 mld. JPY
Gem. volume
904,68K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,42 mld. | 621,90% |
Bedrijfskosten | 195,00 mln. | 124,14% |
Netto inkomsten | -121,00 mln. | -3.933,33% |
Netto winstmarge | -2,74 | -459,18% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -8,25 mln. | 50,75% |
Effectief belastingtarief | -18,56% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 264,00 mln. | 161,39% |
Totale activa | 6,52 mld. | 411,62% |
Totale passiva | 4,96 mld. | 1.043,32% |
Totaal aandelenvermogen | 1,56 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 39,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,60 | — |
Rendement op activa | -1,15% | — |
Rendement op kapitaal | -1,57% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | apr 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -121,00 mln. | -3.933,33% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
26 jan 1984
Website
Werknemers
70