Strona główna290690 • KOSDAQ
add
Solux Co Ltd
Poprz. zamknięcie
3895,00 ₩
Zakres dzienny
3805,00 ₩ - 3945,00 ₩
Zakres roczny
2405,00 ₩ - 14 990,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
187,45 mld KRW
Śr. liczba
1,44 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,87 mld | -39,55% |
Koszty operacyjne | 3,01 mld | 23,91% |
Dochód netto | -31,27 mld | -627,81% |
Marża zysku netto | -316,75 | -1 103,91% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,67 mld | -283,53% |
Efektywna stawka podatkowa | 2,55% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,20 mld | -85,86% |
Aktywa łącznie | 117,30 mld | -26,76% |
Zobowiązania łącznie | 38,97 mld | -60,13% |
Łączny kapitał | 78,33 mld | — |
Należne akcje | 45,79 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,28 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,54% | — |
Zwrot z kapitału | -3,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -31,27 mld | -627,81% |
Gotówka z operacji | -764,17 mln | 53,70% |
Środki z inwestycji | 421,57 mln | 105,51% |
Środki z finansowania | 2,77 mld | -90,66% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,43 mld | -88,09% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,33 mld | -730,51% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Strona internetowa
Pracownicy
94