Startseite2926 • HKG
add
Hong Kong Zcloud Technology Construction Ltd
Letzter Kursschluss
2,43 $
Preisspanne heute
2,25 $ - 2,50 $
Marktkapitalisierung
1,90 Mrd. HKD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 327,32 Mio. | -2,13 % |
Betriebskosten | 8,01 Mio. | 21,50 % |
Nettogewinn | 7,20 Mio. | 2,72 % |
Nettoumsatzrendite | 2,20 | 5,26 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,98 Mio. | -3,61 % |
Effektiver Steuersatz | 13,05 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 165,88 Mio. | 18,39 % |
Gesamtvermögen | 430,27 Mio. | 22,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 131,24 Mio. | 60,64 % |
Gesamtkapital | 299,03 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 372,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,48 % | — |
Kapitalrendite | 6,42 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 7,20 Mio. | 2,72 % |
Operativer Cashflow | -5,09 Mio. | 20,29 % |
Barmittel aus Invest. | 4,64 Mio. | 72,99 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,07 Mio. | 87,80 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,53 Mio. | 87,78 % |
Ungehinderter Cashflow | 5,15 Mio. | 12,90 % |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
398