ပင်မစာမျက်နှာ2970 • TYO
add
Good Life Company Inc
ယခင် အပိတ်
၂,၀၄၇.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၀၂၄.၀၀ ¥ - ၂,၀၅၈.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၄၆၇.၀၀ ¥ - ၅,၀၉၀.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၈၉.၉၃ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၇ သောင်း
P/E အချိုး
၉.၇၇
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၄၆.၆၀ ဋေ | ၂၉.၄၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၈.၄၀ ကုဋေ | ၂.၇၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၂၀ ကုဋေ | ၂.၂၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၆.၀၉ | -၂၁.၀၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၄၅.၅၀ ကုဋေ | ၇.၁၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၄.၄၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၆၇.၀၀ ဋေ | ၂၁.၃၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၃၇ ထ | ၈၀.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၅၆.၂၀ ဋေ | ၁၁၇.၀၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၀၉.၂၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၂၁ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၁၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၈.၁၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၀၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၂၀ ကုဋေ | ၂.၂၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈ ဇွန် ၁၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၁၀