Heim299170 • KOSDAQ
add
WSI Co Ltd
Við síðustu lokun
1.794,00 ₩
Dagbil
1.780,00 ₩ - 2.065,00 ₩
Árabil
1.086,00 ₩ - 2.310,00 ₩
Markaðsvirði
56,12 ma. KRW
Meðalmagn
425,12 þ.
V/H-hlutf.
74,76
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 11,29 ma. | 45,06% |
Rekstrarkostnaður | 2,83 ma. | 44,56% |
Nettótekjur | 1,06 ma. | 30,81% |
Hagnaðarhlutfall | 9,40 | -9,79% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,75 ma. | 168,84% |
Virkt skatthlutfall | 18,73% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 8,06 ma. | 7,45% |
Heildareignir | 85,40 ma. | 41,09% |
Heildarskuldir | 38,75 ma. | 91,91% |
Eigið fé alls | 46,65 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 30,03 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,30 | — |
Arðsemi eigna | 3,54% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,34% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 1,06 ma. | 30,81% |
Handbært fé frá rekstri | 2,34 ma. | 270,07% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -848,65 m. | -90,85% |
Reiðufé frá fjármögnun | -356,87 m. | -123,13% |
Breyting á handbæru fé | 1,14 ma. | 157,64% |
Frjálst peningaflæði | 1,77 ma. | 140,56% |
Um
Stofnsett
2016
Vefsvæði
Starfsfólk
30