Laman Utama2OY • FRA
add
Dow Inc
Tutup sebelumnya
€26.00
Julat hari
€26.10 - €26.60
Julat tahun
€22.30 - €55.44
Permodalan pasaran
21.22B USD
Bilangan Purata
996.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 637.00J | -4.35% |
Pendapatan bersih | — | — |
Margin untung bersih | -2.94 | -161.38% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.02 | -96.43% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | — | — |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | 40.20B | 0.76% |
Jumlah ekuiti | — | — |
Syer tertunggak | 706.86J | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | — | — |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | -401.00J | -47.97% |
Tunai daripada pembiayaan | -521.00J | -192.05% |
Perubahan bersih dalam tunai | -798.00J | -218.22% |
Aliran tunai bebas | -625.25J | -273.28% |
Perihal
Diasaskan
1 Apr 2019
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
36,000