Domača stran2S • BKK
add
2S Metal PCL
Prejšnji trg. dan.
2,74 ฿
Dnevni razpon
2,76 ฿ - 2,78 ฿
Letni razpon
2,62 ฿ - 3,22 ฿
Tržna kapitalizacija
1,53 mrd. THB
Povprečni obseg
41,17 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,72 mrd. | −1,55 % |
Stroški poslovanja | 1,82 mrd. | 2.506,91 % |
Čisti dohodek | −70,69 mio. | −306,51 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,12 | −310,20 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −90,45 mio. | −331,88 % |
Efektivna davčna stopnja | 13,95 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 175,56 mio. | −65,83 % |
Skupna sredstva | 2,10 mrd. | −7,78 % |
Skupne obveznosti | 180,28 mio. | −36,94 % |
Celoten lastniški kapital | 1,92 mrd. | — |
Shares outstanding | 550,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,78 | — |
Donosnost sredstev | −12,11 % | — |
Donosnost kapitala | −13,35 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −70,69 mio. | −306,51 % |
Denar iz dejavnosti | 38,07 mio. | 135,49 % |
Denar iz naložb | −5,12 mio. | 70,22 % |
Denar iz financiranja | −39,03 mio. | 29,52 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −6,40 mio. | 96,44 % |
Prost denarni tok | 24,75 mio. | 117,24 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1992
Spletno mesto
Zaposleni
610