Strona główna300002 • SHE
add
Beijing Ultrapower Software Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,57 ¥
Zakres dzienny
11,15 ¥ - 11,54 ¥
Zakres roczny
7,73 ¥ - 16,08 ¥
Kapitalizacja rynkowa
21,96 mld CNY
Śr. liczba
61,56 mln
Wskaźnik C/Z
16,01
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,32 mld | -11,07% |
Koszty operacyjne | 551,85 mln | -12,19% |
Dochód netto | 238,69 mln | -19,09% |
Marża zysku netto | 18,03 | -9,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 268,32 mln | -24,36% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,54 mld | -0,28% |
Aktywa łącznie | 8,15 mld | 16,09% |
Zobowiązania łącznie | 896,11 mln | -1,69% |
Łączny kapitał | 7,26 mld | — |
Należne akcje | 1,96 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 3,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,96% | — |
Zwrot z kapitału | 9,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 238,69 mln | -19,09% |
Gotówka z operacji | 122,46 mln | -46,25% |
Środki z inwestycji | -173,87 mln | 43,73% |
Środki z finansowania | -16,63 mln | -258,15% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -64,45 mln | 2,68% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,47 mld | -300,88% |
Informacje
Data i miejsce założenia
18 maj 2001
Strona internetowa
Pracownicy
4 362