Startseite300005 • SHE
add
Toread Holdings Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
10,82 ¥
Preisspanne heute
9,99 ¥ - 11,04 ¥
Preisspanne im Jahr
4,42 ¥ - 11,95 ¥
Marktkapitalisierung
8,89 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
107,58 Mio.
KGV
68,71
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 355,52 Mio. | -7,04 % |
Betriebskosten | 121,93 Mio. | 1,81 % |
Nettogewinn | 49,32 Mio. | -30,70 % |
Nettoumsatzrendite | 13,87 | -25,47 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 15,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,03 Mrd. | -9,59 % |
Gesamtvermögen | 2,60 Mrd. | -2,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 646,79 Mio. | -1,57 % |
Gesamtkapital | 1,96 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 844,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 49,32 Mio. | -30,70 % |
Operativer Cashflow | -119,43 Mio. | -87,99 % |
Barmittel aus Invest. | 120,18 Mio. | -43,05 % |
Barmittel aus Finanzierung | -7,13 Mio. | -80,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -7,88 Mio. | -105,48 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
11.01.1999
Website
Mitarbeiter
587