Startsida300084 • SHE
add
Haimo Technologies Group Corp
Föregående stängning
7,35 ¥
Dygnsintervall
7,10 ¥ - 7,40 ¥
Årsintervall
4,68 ¥ - 10,45 ¥
Börsvärde
3,75 md CNY
Genomsnittlig volym
60,68 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 77,68 mn | 18,66 % |
Rörliga kostnader | 41,56 mn | 12,82 % |
Nettoinkomst | −18,58 mn | 12,26 % |
Nettovinstmarginal | −23,92 | 26,04 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,75 mn | 162,05 % |
Giltig skattesats | −1,98 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 624,73 mn | 204,04 % |
Totala tillgångar | 2,14 md | 8,71 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 832,50 mn | −7,57 % |
Totala tillgångar | 1,31 md | — |
Utestående aktier | 506,21 mn | — |
P/B | 2,88 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,54 % | — |
Avkastning på kapital | −1,92 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −18,58 mn | 12,26 % |
Kontanter från verksamhet | 45,36 mn | 5,59 % |
Kontanter från investering | −371,37 mn | −4 592,91 % |
Kontanter från finansiering | −40,13 mn | −15,34 % |
Förändring i nettokassa | −366,63 mn | −76 026,18 % |
Fritt kassaflöde | 6,97 mn | 160,09 % |
Om
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
878