Főoldal300086 • SHE
add
Honz Pharmaceutical Co Ltd
Előző zárás
5,29 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
5,27 ¥ - 5,55 ¥
Éves tartomány
3,35 ¥ - 7,30 ¥
Piaci kapitalizáció
2,42 Mrd CNY
Átl. mennyiség
17,98 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SHE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 112,42 M | 7,33% |
Működési költség | 65,48 M | -34,31% |
Nettó jövedelem | -9,69 M | 79,16% |
Nettó haszonkulcs | -8,62 | 80,59% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | -3,06% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 92,97 M | -18,66% |
Mérlegösszeg | 2,01 Mrd | -5,55% |
Összes kötelezettség | 857,82 M | 7,95% |
Saját tőke | 1,16 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 455,12 M | — |
P/B mutató | 2,13 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -9,69 M | 79,16% |
Készpénz műveletekből | 40,51 M | 228,66% |
Készpénz befektetésből | -73,88 M | -232,30% |
Készpénz finanszírozásból | 13,15 M | -44,29% |
Nettó változás a készpénzállományban | -20,22 M | 32,85% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1993
Webhely
Alkalmazottak
659