Beranda300293 • SHE
add
Shenyang Blue Silver Industry AE Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥26,43
Rentang hari
¥25,48 - ¥27,00
Rentang tahun
¥8,10 - ¥39,25
Kapitalisasi pasar
9,20Â M CNY
Volume Rata-Rata
41,14Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 295,37Â jt | -27,05% |
Biaya operasional | 83,12Â jt | -19,20% |
Laba bersih | -1,26Â jt | 57,53% |
Margin laba bersih | -0,43 | 41,10% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,56Â jt | 237,59% |
Tarif pajak efektif | 28,75% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 132,38Â jt | -20,68% |
Total aset | 2,05Â M | -3,46% |
Total liabilitas | 1,13Â M | -9,72% |
Total ekuitas | 920,49 jt | — |
Saham yang beredar | 338,44 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 9,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,03% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,26Â jt | 57,53% |
Kas dari operasi | 11,13Â jt | -38,75% |
Kas dari investasi | 1,31Â jt | 112,70% |
Kas dari pembiayaan | -35,14Â jt | -273,57% |
Perubahan kas bersih | -22,29Â jt | -181,51% |
Arus kas bebas | -2,12Â jt | 97,07% |
Tentang
Didirikan
29 Sep 2004
Situs
Karyawan
907