Accueil300366 • SHE
add
Troy Information Technology Co Ltd
Dernière clôture
10,81 ¥
Variation sur la journée
10,67 ¥ - 11,22 ¥
Plage sur l'année
6,34 ¥ - 15,95 ¥
Capitalisation boursière
6,67 Md CNY
Volume moyen
57,03 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 152,54 M | -51,22 % |
Charges d'exploitation | 119,94 M | 8,62 % |
Résultat net | -77,74 M | -68,50 % |
Marge bénéficiaire nette | -50,97 | -245,33 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -76,77 M | -162,46 % |
Taux d'imposition effectif | 4,16 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 206,23 M | -36,89 % |
Total des actifs | 3,26 Md | -16,29 % |
Total du passif | 1,80 Md | 6,88 % |
Total des capitaux propres | 1,47 Md | — |
Actions en circulation | 601,05 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,74 | — |
Rentabilité des actifs | -5,99 % | — |
Retour sur capitaux | -9,22 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -77,74 M | -68,50 % |
Trésorerie (opérations) | 1,56 M | -92,32 % |
Trésorerie (invest.) | -15,28 M | 55,10 % |
Trésorerie (financement) | -89,75 M | -91,61 % |
Variation nette en trésorerie | -103,50 M | -70,83 % |
Flux de trésorerie dispo. | -6,06 M | 95,03 % |
À propos
Date de fondation
9 déc. 1996
Site Web
Employés
1 682