Tuis300391 • SHE
add
Changjiang Pharmaceutical Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥5,25
Dagwisseling
¥5,13 - ¥5,29
Jaarwisseling
¥2,24 - ¥8,14
Markkapitalisasie
1,81 mjd CNY
Gemiddelde volume
20,47 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | — | — |
Netto winsgrens | -58,65 | 27,04% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | — | — |
Uitstaande aandele | — | — |
Prys om te bespreek | — | — |
Opbrengs op bates | -7,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | -28,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | — | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1963
Webwerf
Werknemers
352