मुख्यपृष्ठ3004 • TADAWUL
add
Northern Region Cement Company SJSC
याआधी बंद झाले
SAR ८.५३
आजची रेंज
SAR ८.३५ - SAR ८.५६
वर्षाची रेंज
SAR ८.२८ - SAR १०.१०
बाजारातील भांडवल
१.५२ अब्ज SAR
सरासरी प्रमाण
४.९९ लाख
P/E गुणोत्तर
१५.०७
लाभांश उत्पन्न
४.४४%
प्राथमिक एक्सचेंज
TADAWUL
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(SAR) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १७.२६ कोटी | -१.५३% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.३६ कोटी | ९.७०% |
निव्वळ उत्पन्न | १.९३ कोटी | ३४३.१९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ११.१७ | ३४७.१२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ४.४४ कोटी | -२१.३१% |
प्रभावी कर दर | २६.०८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(SAR) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.७० कोटी | -३७.१२% |
एकूण मालमत्ता | ३.५६ अब्ज | १.२७% |
एकूण दायित्वे | १.३१ अब्ज | २.५६% |
एकूण इक्विटी | २.२५ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १८.०० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | २.२६% | — |
भांडवलावर परतावा | २.५०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(SAR) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.९३ कोटी | ३४३.१९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २.४७ कोटी | -४६.५९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१०.८६ कोटी | -१३४.३५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ७.२१ कोटी | ७१४.०७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१.०७ कोटी | -२१३.७७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१४.५१ कोटी | -७५.३२% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२००६
वेबसाइट