Página inicial300601 • SHE
add
Shenzhen Kangtai Biological Prods Co Ltd
Último fechamento
¥ 18,50
Variações de hoje
¥ 18,29 - ¥ 18,62
Variações do ano
¥ 12,93 - ¥ 34,18
Capitalização de mercado
20,42 bi CNY
Volume médio
18,87 mi
Índice P/L
40,61
Rend. de dividendos
2,07%
Bolsa principal
SHE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 816,14 mi | 11,21% |
Gastos operacionais | 441,56 mi | 6,14% |
Renda líquida | 185,76 mi | -0,46% |
Margem de lucro líquida | 22,76 | -10,50% |
Lucros por ação | 0,16 | -2,13% |
LAJIDA | 348,52 mi | 22,34% |
Carga tributária efetiva | 6,09% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 310,71 mi | -70,41% |
Total de ativos | 14,52 bi | -1,41% |
Total de passivos | 4,81 bi | -6,59% |
Capital próprio | 9,71 bi | — |
Ações em circulação | 1,12 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,13 | — |
Retorno sobre ativos | 5,17% | — |
Retorno sobre capital | 6,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 185,76 mi | -0,46% |
Dinheiro das operações | 178,68 mi | -37,64% |
Dinheiro de investimentos | -262,60 mi | -774,60% |
Dinheiro de financiamentos | -42,46 mi | -25.008,80% |
Variação líquida em dinheiro | -126,53 mi | -149,37% |
Fluxo de caixa livre | -1,95 bi | -214,48% |
Sobre
Shenzhen Kangtai Biological Products, also known as BioKangtai, is a Chinese biopharmaceutical company that develops, manufactures and markets vaccines and other vaccine products.
Kangtai develops the Minhai COVID-19 vaccine and has the exclusive right to manufacture the Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine in mainland China. Wikipedia
Data da fundação
8 de set. de 1992
Site
Empregados
1.902