Start300857 • SHE
add
Sharetronic Data Technology Co Ltd
Seneste lukkekurs
97,82 ¥
Dagsinterval
93,66 ¥ - 97,88 ¥
Årsinterval
31,59 ¥ - 101,34 ¥
Markedsværdi
33,86 mia. CNY
Gns. volumen
9,80 mio.
P/E-værdi
47,53
Udbytteprocent
0,22 %
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,87 mia. | 57,58 % |
Driftsudgifter | -133,56 mio. | -218,41 % |
Nettoindtægt | 287,60 mio. | 47,08 % |
Overskudsgrad | 10,03 | -6,70 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 318,10 mio. | 41,08 % |
Effektiv afgiftssats | 5,95 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,47 mia. | 46,11 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 3,42 mia. | — |
Shares outstanding | 343,36 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,88 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 9,00 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 287,60 mio. | 47,08 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
18. nov. 2005
Website
Ansatte
1.642