首页300868 • SHE
add
杰美特
昨日收盘价
¥29.46
当日价格范围
¥27.90 - ¥29.50
年度波幅
¥8.88 - ¥35.95
市值
37.71亿 CNY
平均交易量
926.90万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.27亿 | -43.20% |
经营支出 | 3829.79万 | -19.94% |
净收入 | -854.80万 | -276.31% |
净利润率 | -6.74 | -410.60% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 730.54万 | -59.64% |
有效税率 | 2.23% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 10.37亿 | 29.19% |
总资产 | 20.82亿 | -1.13% |
负债总额 | 5.49亿 | 9.91% |
权益总额 | 15.33亿 | — |
发行在外的股份 | 1.25亿 | — |
市净率 | 2.41 | — |
资产回报率 | 0.33% | — |
资本回报率 | 0.38% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -854.80万 | -276.31% |
来自运营的现金 | 8139.20万 | 564.87% |
投资现金 | -3043.59万 | -143.90% |
融资现金 | -299.42万 | -139.77% |
现金净变动 | 4720.32万 | -20.83% |
自由现金流 | -2.50亿 | 51.14% |
简介
成立时间
2006年5月30日
员工数量
1,178