Homepage300976 • SHE
add
Dongguan Tarry Electronics Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 48,78
Dag-range
¥ 48,13 - ¥ 48,84
Jaar-range
¥ 27,93 - ¥ 55,72
Beurswaarde
6,47Â mld. CNY
Gem. volume
3,08Â mln.
Koers/winst
24,19
Dividendrendement
1,62%
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 658,55Â mln. | 45,41% |
Bedrijfskosten | 86,27Â mln. | 20,50% |
Netto inkomsten | 57,21Â mln. | 84,35% |
Netto winstmarge | 8,69 | 26,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 75,32Â mln. | 73,73% |
Effectief belastingtarief | 13,03% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,19Â mld. | -15,62% |
Totale activa | 4,04Â mld. | 8,67% |
Totale passiva | 636,99Â mln. | 30,64% |
Totaal aandelenvermogen | 3,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 132,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,90 | — |
Rendement op activa | 3,64% | — |
Rendement op kapitaal | 4,37% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 57,21Â mln. | 84,35% |
Operationele kasstroom | 27,97Â mln. | 211,53% |
Kasstroom uit beleggingen | 22,62Â mln. | 118,26% |
Kasstroom uit financiering | -76,30Â mln. | -2.043,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | -25,67Â mln. | 78,19% |
Vrije kasstroom | -378,00Â mln. | -39,38% |
Over
Opgericht
16 sep 2003
Website
Werknemers
2.770