Mwanzo300979 • SHE
add
Huali Industrial Group Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 75.53
Bei za siku
¥ 73.39 - ¥ 75.95
Bei za mwaka
¥ 45.33 - ¥ 85.00
Thamani ya kampuni katika soko
83.18B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
2.47M
Uwiano wa bei na mapato
22.93
Mgao wa faida
1.63%
Ubadilishanaji wa msingi
SHE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 6.04B | 18.50% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 439.07M | 36.47% |
Mapato halisi | 964.90M | 16.07% |
Kiwango cha faida halisi | 15.98 | -2.02% |
Mapato kwa kila hisa | 0.82 | 18.28% |
EBITDA | 1.41B | 12.36% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 21.83% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.73B | 23.05% |
Jumla ya mali | 21.78B | 15.92% |
Jumla ya dhima | 5.40B | 19.84% |
Jumla ya hisa | 16.38B | — |
hisa zilizosalia | 1.17B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.39 | — |
Faida inayotokana na mali | 14.57% | — |
Faida inayotokana mtaji | 18.89% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 964.90M | 16.07% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.53B | 37.15% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.17B | -117.42% |
Pesa kutokana na ufadhili | -984.23M | 44.88% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -643.89M | 31.39% |
Mtiririko huru wa pesa | -61.08M | 79.27% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2 Sep 2004
Tovuti
Wafanyakazi
157,545