Tuis300994 • SHE
add
Joy Kie Corp Ltd
Vorige sluiting
¥15,16
Dagwisseling
¥14,94 - ¥15,23
Jaarwisseling
¥8,52 - ¥19,73
Markkapitalisasie
3,53 mjd CNY
Gemiddelde volume
11,84 m
P/V-verhouding
24,60
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 690,25 m | 30,39% |
Bedryfskoste | 49,43 m | 0,02% |
Netto inkomste | 40,84 m | 90,01% |
Netto winsgrens | 5,92 | 45,81% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 44,08 m | 98,90% |
Effektiewe belastingkoers | 22,83% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 781,83 m | -1,78% |
Totale bates | 2,04 mjd | 16,12% |
Totale aanspreeklikheid | 784,24 m | 40,45% |
Totale ekwiteit | 1,25 mjd | — |
Uitstaande aandele | 233,09 m | — |
Prys om te bespreek | 2,93 | — |
Opbrengs op bates | 4,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 40,84 m | 90,01% |
Kontant van bedrywe | -71,15 m | 22,56% |
Kontant van beleggings | -49,35 m | -271,80% |
Kontant van finansiering | -7,92 m | -36,41% |
Netto kontantverandering | -120,08 m | -85,68% |
Beskikbare kontantvloei | -122,65 m | -3,60% |
Meer oor
Gestig
06 Okt. 2000
Webwerf
Werknemers
692