Domov300996 • SHE
add
Pansoft Co Ltd
Predch. zatv. cena
21,66 ¥
Denný rozsah
21,00 ¥ - 21,64 ¥
Rozsah rokov
13,00 ¥ - 31,25 ¥
Trhová kapitalizácia
4,39 mld. CNY
Priemerný objem
8,11 mil.
Cena/zisk
40,13
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
SHE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 58,76 mil. | -24,20 % |
Prevádzkové náklady | 42,49 mil. | 23,56 % |
Čisté príjmy | -13,95 mil. | -526,51 % |
Čistá zisková marža | -23,74 | -662,56 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -19,02 mil. | -6 836,67 % |
Skutočná daňová sadzba | 15,10 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 475,78 mil. | -10,78 % |
Celkové aktíva | 1,48 mld. | 5,03 % |
Celkové záväzky | 172,53 mil. | 10,33 % |
Celkový kapitál | 1,31 mld. | — |
Shares outstanding | 200,72 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,43 | — |
Rentabilita aktív | -3,39 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,90 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -13,95 mil. | -526,51 % |
Prevádzkový peňažný tok | -108,22 mil. | 15,28 % |
Peniaze z investícií | -119,93 mil. | -75,92 % |
Peniaze z financovania | -3,03 mil. | -30,20 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -231,13 mil. | -16,49 % |
Voľný peňažný tok | -129,17 mil. | 1,94 % |
Informácie
Dátum založenia
28. 9. 2001
Web
Zamestnanci
2 689